درخواست:
پلاسٹک کی بوتل یا شیشے کی بوتلیں خشک کریں
تفصیل:
1. اعلی کارکردگی IR لیمپ حرارتی نظام.
2. سرنگ کے اندر ایئر سائیکلنگ.
3. سایڈست inlet کے کام کرنے کی اونچائی
4. ہوا کے ارد گرد ٹھنڈا کرنے کے لئے ایئر ختم کرنے کا نظام
ٹیک ڈیٹا:
موڈ | D1500 | D2000 | D2500 |
خشک کرنے والی لمبائی | 1.5 ملین | 2 میٹر | 2.5 میٹر |
بینڈوڈتھ | 0.4 میٹر | 0.4 میٹر | 0.4 میٹر |
خشک کرنے والی اونچائی | 10-20 سینٹی میٹر | 10 ~ 20 سینٹی میٹر | 10 ~ 20 سینٹی میٹر |
داخلہ کی لمبائی | 0.5 میٹر | 0.5 میٹر | 0.5 میٹر |
آؤٹ لیٹ کی لمبائی | 0.5 میٹر | 0.5 میٹر | 0.5 میٹر |
مشین کا سائز | 2.5 * 0.6 * 1.4 میٹر | 3 * 0.6 * 1.5 میٹر | 3.5 * 0.6 * 1.5 میٹر |
درجہ حرارت | 0 ~ 180 ° سایڈست سایڈست | 0 ~ 200 ° سایڈست سایڈست | 0 ~ 200 ° سایڈست سایڈست |
رفتار | 0.1-1 میٹر / منٹ سایڈست | 0.1-1 میٹر / منٹ سایڈست | 0.1-1 میٹر / منٹ سایڈست |
P ower | 12 کلوواٹ، 380 وی | 16 کلوواٹ، 380 وی | 18 کلوواٹ، 380 وی |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: D1500 / D2000 / D2500 IR سرنل پلاسٹک کی بوتل یا شیشے کی بوتلوں کے لئے حرارتی تندور ڈرائر، چین، مینوفیکچررز، سپلائر، فیکٹری، قیمتیں، فروخت کے لئے

